- Федерация тенниса России
- Попечительский Совет ФТР
- Президент ФТР
- Сборные команды России
- Фонд развития тенниса в России
- Российский теннисный тур
- Национальный теннисный центр
- Международные теннисные организации
- Региональные федерации тенниса
- Новости
- Игроки
- Организаторы турниров
- Тренерский совет ФТР
- Судьи
- Ветераны
- Пляжный теннис
- Любительский теннис
- Русский Кубок
- Направления тенниса
- Наука и образование
- Приложения ATP/WTA Live для мобильных устройств
- Биржа
- Энциклопедия «Российский теннис»
- Мнения
- Вопрос-ответ
- Реклама на сайте
- Вакансии
- Контакты
- Календарь международных турниров в России на 2012 год
- Календарь РТТ
Российский теннисный тур
Календарь международных турниров в России на 2012 год
| Календарь всероссийских и международных соревнований на 2012 год | ||||||||||||
| проект на 28.12.2011 | ||||||||||||
| Месяц | 12 лет и моложе | 14 лет и моложе | 16 лет и моложе | 18 лет и моложе | Взрослые | |||||||
| Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | |||
| январь | 26-1 | |||||||||||
| 2-8 | MT ТЕ3, Мытищи | |||||||||||
| 9-15 | ТЕ, Уфа | МТ ITF (М) 10 $, РГУФК | ||||||||||
| 16-22 | 15-26 | УТС | TE 3, "Vsevolozhsk Cup", Всеволожск | МТ ITF (М) 10 $, РГУФК | ||||||||
| 23-29 | 27-29 | Зимний Кубок Европы (м,д, зона), Уфа | МТ ITF (М) 10 $, Сергиев Посад | |||||||||
| февраль | 30-5 | МТ АТР, 75$+Н, Казань | ||||||||||
| 6-12 | ТЕ3, "Кубок Губернатора", Белгород | Кубок России (м. и ж.), Альметьевск | ||||||||||
| 13-19 | МТ ITF(М), 15 $, Йошкар Ола | |||||||||||
| 11-19 | Чемпионат России среди ветеранов, Иваново | |||||||||||
| 20-26 | MT ITF 25 $ (Ж), Москва | |||||||||||
| МТ ITF(М), 15 $, Москва | ||||||||||||
| март | 27-4 | ТЕ3, Тольятти | МТ ITF 2,"Yeltsyn Cup", Казань | |||||||||
| 5-11 | ФТ, Первенство России (ком), Саранск | MT ITF 5, Альметьевск | ||||||||||
| 12-18 | МТ ITF (М), 15 $, Москва, РГУФК | |||||||||||
| 19-25 | ТЕ, Сергиев Посад | МТ ITF(М), 15 $, Тюмень | ||||||||||
| MT ITF 25 $ (Ж), Москва, РГУФК | ||||||||||||
| апрель | 26-1 | Первенство России (ком.), Тольятти | ||||||||||
| 2-8 | ||||||||||||
| 9-15 | ||||||||||||
| 16-22 | ||||||||||||
| 23-29 | ||||||||||||
| май | 30-6 | |||||||||||
| 7-13 | ||||||||||||
| 14-20 | ТЕ, Москва, Лужники | MT ITF (Ж) 25 $, Москва | ||||||||||
| 21-27 | ФТ, Первенство России (лич+пар р-ды), Ростов-на-Дону | |||||||||||
| июнь | 28-3 | ФТ, Первенство России (личное), Москва, НТЦ | МТ ITF, 15 $, Казань | |||||||||
| 4-10 | ФТ, Первенство России (лич), Саратов | ТЕ3, The Baltic wind, Всеволожск | МТ ITF, 15 $, Казань | |||||||||
| 11-17 | ФТ, Первенство России (лич+пар р-ды), Москва, НТЦ | |||||||||||
| 18-24 | MT ITF 3, Кубок Озерова, Москва | |||||||||||
| июль | 25-1 | ITF 4, Governor cup, Санкт-Петербург | ||||||||||
| 2-8 | ||||||||||||
| 9-15 | ТЕ 3, Красногорск new | |||||||||||
| 16-22 | МТ АТР, 50 $, Пенза | |||||||||||
| 23-29 | Первенство Европы, Москва | МТ АТР, 50 $, Саранск | ||||||||||
| август | 30-5 | Летний Кубок Европы (м,д, зона), Москва, НТЦ | МТ ITF, 15 $, Москва | |||||||||
| MT ITF (Ж) 25 $, Москва | ||||||||||||
| 6-12 | МТ ITF(Ж) 10 $, С-Пб | |||||||||||
| ТЕ3, Кубок Балтики, Калининград | МТ ITF(М) 15 $, Москва | |||||||||||
| 13-19 | ТЕ 3, Тверь new | МТ ITF (ж),50$+Н, Казань | ||||||||||
| МТ ITF(М) 15 $, Москва, НТЦ | ||||||||||||
| 20-26 | ТЕ, Ростов-на-Дону | TE3, Russian open, Балашиха | МТ ITF (М) 10 $, Лермонтов | |||||||||
| сентябрь | 27-2 | МТ ITF (М) 10 $, г.Всеволожск | ||||||||||
| 3-9 | MT ITF3, Самара | |||||||||||
| 10-16 | МТ ITF3, Тольятти | |||||||||||
| 17-23 | ТЕ, Всеволожск | МТ АТР, С.-Петербург | ||||||||||
| 24-30 | ||||||||||||
| октябрь | 1-7 | Чемпионат России, Казань | ||||||||||
| 8-14 | ||||||||||||
| 15-21 | АТР/WTA, Кубок Кремля, Москва | |||||||||||
| 22-28 | ФТ, Пер-во России (ком), Уфа | |||||||||||
| ноябрь | 29-4 | ФТ, Кубок РТТ, лич + пар.р-ды, Всеволожск | ФТ, Кубок РТТ, лич + пар.р-ды, Всеволожск | ФТ, Кубок РТТ, лич + пар.р-ды, Москва | ФТ, Кубок РТТ, пар.р. , Москва | |||||||
| 5-11 | ТЕ1, Кубок Кремля, Москва | |||||||||||
| 12-18 | ||||||||||||
| 19-25 | ТЕ 3, "Head of Leninskiy Area Cup", Мосрентген | |||||||||||
| декабрь | 26-2 | МТ АТР, 50 $, Тюмень | ||||||||||
| 3-9 | ||||||||||||
| 10-16 | МТ ITF4, Green cup, Всеволожск | |||||||||||
| 17-23 | ||||||||||||
| 24-30 | ||||||||||||
- Календарь международных турниров в России на 2012 год
- Календарь РТТ
Федерация тенниса РоссииПопечительский Совет ФТРПрезидент ФТРСборные команды РоссииФонд развития тенниса в РоссииРоссийский теннисный турНациональный теннисный центрМеждународные теннисные организацииРегиональные федерации теннисаНовостиИгрокиОрганизаторы турнировТренерский совет ФТРСудьиВетераныПляжный теннисЛюбительский теннисРусский КубокНаправления теннисаНаука и образованиеПриложения ATP/WTA Live для мобильных устройствБиржаЭнциклопедия «Российский теннис»МненияВопрос-ответРеклама на сайтеВакансииКонтакты





.gif)











