- Федерация тенниса России
- Фонд развития тенниса в России
- Российский теннисный тур
- Региональные федерации тенниса
- Новости
- Фотогалерея
- Игроки
- Организаторы турниров
- Тренеры
- Судьи
- Ветераны
- Русский Кубок
- Наука и обучение
- Направления тенниса
- Биржа
- Энциклопедия «Российский теннис»
- Вопрос - ответ
- Реклама на сайте
- Энциклопедия «Российский теннис»
- Контакты
- Календарь международных турниров в России на 2010 год
- Календарь РТТ
Российский теннисный тур
Календарь международных турниров в России на 2010 год
| Календарь на 2010 год | ||||||||||||
| на 24.02.10 | ||||||||||||
| Месяц | 12 лет и моложе | 14 лет и моложе | 16 лет и моложе | 18 лет и моложе | Взрослые | |||||||
| Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | Сроки | Название турнира и город проведения | |||
| январь | 28-3 | |||||||||||
| 4-10 | ТЕ 2, "Рождественский кубок", Сергиев Посад, | |||||||||||
| 11-17 | ТЕ3, Белгород, "Кубок Губернатора" | |||||||||||
| 18-24 | TE 3, "Vsevolozhsk Cup", Всеволожск | |||||||||||
| 25-31 | Кубок России (м. и ж.), Альметьевск | |||||||||||
| февраль | 1-7 | ФТ, Первенство России (ком), Тольятти | МТ АТР, 50$, Казань | |||||||||
| 8-14 | Зимний кубок Европы, юноши, МО | |||||||||||
| 15-21 | 13-20 | Зимний Чемпионат России среди ветеранов, Иваново | ||||||||||
| 22-28 | ||||||||||||
| март | 1-7 | МТ ITF, Ижевск, 3 кат | ||||||||||
| 8-14 | ФТ, Пер-во России (ДЕВ., личное), Саранск | |||||||||||
| 15-21 | ФТ, Первенство России (ком.), Тольятти | МТ ITF, 10 (ж), С-Пб | ||||||||||
| 22-28 | ТЕ, "Кубок Новикова", Сергиев Посад, | MT ITF 25 $ (Ж), Москва | ||||||||||
| апрель | 29-4 | МТ ITF(Ж) 50 $, Ханты-Мансийск | ||||||||||
| 5-11 | ||||||||||||
| 12-18 | ||||||||||||
| 19-25 | ||||||||||||
| 26-2 | ||||||||||||
| май | 3-9 | ? | Чемпионат России среди колясочников, Москва | |||||||||
| 10-16 | ТЕ, Золотой резерв, Дмитров | MT ITF4, Кубок ТСЗ, Тольятти | ||||||||||
| 17-23 | MT ITF4, Кубок Самары, Самара | MT ITF (Ж) 25 $, Москва | ||||||||||
| 24-30 | ФТ, Первенство России (личное), Москва | |||||||||||
| июнь | 1-6 | TE, Balashiha open, Балашиха | MT ITF3, Кубок Озерова, Сочи | |||||||||
| 7-13 | ФТ, Первенство России (ЮН., личное), Подольск | ФТ, Пер-во России (ЮН., личное), Подольск | ||||||||||
| ФТ, Первенство России (ДЕВ.,личное), Москва, НТЦ | ||||||||||||
| 14-20 | ФТ, Первенство России, Пенза | ТЕ3, The Baltic wind, Всеволожск | ||||||||||
| 21-27 | Чемпионат России (ком.), Москва | |||||||||||
| июль | 28-4 | ITF4, Governor cup, Санкт-Петербург | ||||||||||
| 5-11 | ||||||||||||
| 12-18 | TE, Ladoga cup, Всеволожск | ТЕ 3, "Krasnogorsk cup", Красногорск | ||||||||||
| 19-25 | Первенство Европы, Москва | |||||||||||
| ТЕ3, Иваново | МТ АТР, 50 $, Пенза | |||||||||||
| 26-1 | ТЕ Кубок, Челябинск | МТ АТР, 25 $, Саранск | ||||||||||
| август | 2-8 | МТ ITF (Ж) 25 $, Москва | ||||||||||
| МТ АТР, 50 $, Москва | ||||||||||||
| 9-15 | ТЕ3, Кубок Балтики, Калининград | |||||||||||
| МТ ITF(М) 15 $, Москва | ||||||||||||
| Чемпионат России среди ветеранов, Москва | ||||||||||||
| 16-22 | ТЕ 3, "Krasnogorsk cup", Красногорск | МТ ITF(Ж) 10 $, С-Пб | ||||||||||
| МТ ITF(М) 15 $, Москва | ||||||||||||
| 23-29 | TE3, Russian open, Балашиха | МТ ITF (М) 10 $, Сочи | ||||||||||
| сентябрь | 30-5 | |||||||||||
| МТ ITF (М) "Мемориал Двойных" 10 $, Сергиев-Посад | ||||||||||||
| 6-12 | Первенство России (ком.), Сочи | МТ ITF (М) 10 $, г.Волгоград | ||||||||||
| 13-19 | ITF4, Сочи | |||||||||||
| 20-26 | ||||||||||||
| октябрь | 27-3 | |||||||||||
| 4-10 | Чемпионат России, Х-М | |||||||||||
| 11-17 | ФТ, Кубок РТТ, Москва | ФТ, Кубок РТТ, Москва | ФТ, Кубок РТТ, Москва | |||||||||
| 18-24 | АТР/WTA, Кубок Кремля, Москва | |||||||||||
| 25-31 | МТ АТР, С.-Петербург | |||||||||||
| ноябрь | 1-7 | ТЕ1, Кубок Кремля, Москва | ITF, Green cup, Всеволожск | |||||||||
| 8-14 | ФТ, Первенство России (ком.), Уфа | |||||||||||
| 15-21 | ||||||||||||
| 22-28 | ||||||||||||
| декабрь | 29-5 | МТ АТР, 50 $, Ханты-Мансийск | ||||||||||
| 6-12 | ||||||||||||
| 13-19 | ||||||||||||
| 20-26 | ||||||||||||
| 27-2 | ||||||||||||
- Календарь международных турниров в России на 2010 год
- Календарь РТТ
Федерация тенниса РоссииФонд развития тенниса в РоссииРоссийский теннисный турРегиональные федерации теннисаНовостиФотогалереяИгрокиОрганизаторы турнировТренерыСудьиВетераныРусский КубокНаука и обучениеНаправления теннисаБиржаЭнциклопедия «Российский теннис»Вопрос - ответРеклама на сайтеЭнциклопедия «Российский теннис»Контакты













